
| 社名 | 有限会社土佐メカニカル | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 中村 孝志 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 高知県土佐市塚地733番地 | ||||||||||||||||||||||
| TEL | (088)850-2080 | ||||||||||||||||||||||
| FAX | (088)850-2081 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 300万円 | ||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 1996年11月 | ||||||||||||||||||||||
| 主な取引金融機関 | 四国銀行 高岡支店 愛媛銀行 高岡支店 |
||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 10名 | ||||||||||||||||||||||
| 工場概要 | 敷地面積 2160㎡ 延床面積 1100㎡ |
||||||||||||||||||||||
| 設計設備 | CADシステム 7台 | ||||||||||||||||||||||
| 加工設備 | 紙加工機械、産業機械等の設計製作及び販売 |
||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|

| 社名 | 有限会社土佐メカニカル | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 中村 孝志 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 高知県土佐市塚地733番地 | ||||||||||||||||||||||
| TEL | (088)850-2080 | ||||||||||||||||||||||
| FAX | (088)850-2081 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 300万円 | ||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 1996年11月 | ||||||||||||||||||||||
| 主な取引金融機関 | 四国銀行 高岡支店 愛媛銀行 高岡支店 |
||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 10名 | ||||||||||||||||||||||
| 工場概要 | 敷地面積 2160㎡ 延床面積 1100㎡ |
||||||||||||||||||||||
| 設計設備 | CADシステム 7台 | ||||||||||||||||||||||
| 加工設備 | 紙加工機械、産業機械等の設計製作及び販売 |
||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|